PrecioCarros.com · Directorio de Marcas y Modelos
Más de 40 marcas. Precios verificados en México, España, Colombia y Argentina. Ninguna cifra viene de folletos de ventas — solo de registros de transacciones reales y datos de concesionarios.
Índice alfabético de marcas — precios orientativos por país
| Audi | A3, A4, Q3, Q5, e-tron | desde MX $630k |
| Alfa Romeo | Giulia, Stelvio, Tonale | desde ES €32,500 |
| Acura | TLX, MDX, RDX | desde MX $780k |
| BMW | Serie 1, 3, X1, X3, iX | desde MX $720k |
| BYD | Atto 3, Dolphin, Seal, Han | desde MX $480k |
| Buick | Encore GX, Enclave | desde MX $535k |
| Chevrolet | Spark, Onix, Trax, Equinox, Silverado | desde MX $215k |
| Citroën | C3, C3 Aircross, C5 X | desde ES €14,900 |
| Cupra | Formentor, Born, Ateca | desde ES €27,800 |
| Chery | Tiggo 2 Pro, Tiggo 4, Tiggo 7 | desde MX $315k |
| Ford | Fiesta, Focus, Mustang, Bronco, F-150 | desde MX $350k |
| Fiat | 500, Pulse, Cronos, Fastback | desde AR $18M |
| Honda | Civic, HR-V, CR-V, Pilot | desde MX $358k |
| Hyundai | i10, Tucson, Santa Fe, Ioniq 5 | desde ES €13,200 |
| JAC | J4, e-JS4, T8 | desde MX $295k |
| Jeep | Renegade, Compass, Wrangler, Grand Cherokee | desde MX $520k |
| Kia | Rio, Sportage, Sorento, EV6 | desde MX $285k |
| Land Rover | Defender, Discovery, Range Rover | desde MX $1.4M |
| Lexus | UX, NX, RX, ES | desde MX $840k |
| Mazda | 2, 3, CX-30, CX-5, CX-60 | desde MX $290k |
| Mercedes-Benz | Clase A, C, E, GLA, GLC, EQA | desde ES €34,900 |
| Mitsubishi | L200, Eclipse Cross, Outlander | desde MX $410k |
| MG | ZS, MG4 Electric, RX5 | desde MX $370k |
| Nissan | March, Versa, Sentra, X-Trail, Frontier | desde MX $248k |
| Opel | Astra, Mokka, Crossland | desde ES €19,400 |
| Peugeot | 208, 308, 2008, 3008, 408 | desde ES €16,900 |
| Renault | Sandero, Duster, Captur, Megane | desde MX $298k |
| Seat | Ibiza, León, Arona, Ateca | desde ES €14,500 |
| Subaru | Forester, Outback, XV | desde MX $490k |
| Suzuki | Swift, Vitara, SX4 S-Cross | desde ES €13,800 |
| Toyota | Yaris, Corolla, RAV4, Hilux, Land Cruiser | desde MX $310k |
| Tesla | Model 3, Model Y, Model S | desde MX $1.08M |
| Volkswagen | Polo, Golf, Tiguan, T-Cross, ID.4 | desde MX $258k |
| Volvo | XC40, XC60, C40 Recharge | desde ES €38,900 |
Precios orientativos basados en precio de lista con IVA. Para precios de segunda mano, consulta coches usados y seminuevos.
Filtrar por segmento de vehículo
Cada categoría tiene su propia lógica de precio y negociación. El margen en un SUV premium no funciona igual que en un utilitario de ciudad.
Segmento SUV
El segmento más vendido en toda Latinoamérica y España desde 2021. Tiguan, CR-V, RAV4, Tucson: márgenes del 10–14 %. La oferta crece cada trimestre, lo que favorece al comprador.
Segmento Compacto
Polo, 208, Ibiza, Swift, Yaris: el volumen de ventas comprime los márgenes, pero los extras de financiación pueden más que compensar. Lee siempre la letra pequeña del crédito.
Segmento Eléctrico
ID.4, Ioniq 5, Model Y, BYD Atto 3, MG4: precios todavía volátiles por subsidios estatales. En España, el plan MOVES III puede reducir hasta €9,000 el precio final. Verifica siempre la dotación presupuestaria vigente antes de firmar.
Ver subsidios por país →Siguiente paso
Selecciona tu país y obtén el rango de precios vigente para el modelo que te interesa — incluyendo versiones, equipamiento y diferencias entre concesionarios autorizados.