Índice actualizado · Julio 2025
Datos de mercado verificados para México, España, EE.UU. y nueve mercados más. Busca por modelo, compara por país, y entra a negociar sabiendo lo que vale.
Índice de referencia
| Mercado | Modelos indexados | Rango típico |
|---|---|---|
| MéxicoMX | 2,840 | $140k – $1.2M MXN |
| EspañaES | 3,110 | €9,000 – €95,000 |
| EE.UU.US | 4,230 | $14,000 – $120,000 USD |
| ColombiaCO | 980 | $42M – $280M COP |
| ArgentinaAR | 1,240 | $6M – $95M ARS |
| ChileCL | 870 | $9M – $65M CLP |
| Ver todos los mercados → |
Marcas y modelos
| Marca | Segmento | Precio base |
|---|---|---|
| Volkswagen | Compacto / Familiar | desde €17,000 |
| Toyota | Sedán / SUV / Híbrido | desde $295,000 MXN |
| Nissan | Subcompacto / SUV | desde $195,000 MXN |
| SEAT | Compacto / Deportivo | desde €15,500 |
| Ford | Pickup / SUV / Sedán | desde $230,000 MXN |
| Chevrolet | Subcompacto / Pickup | desde $185,000 MXN |
| BMW | Premium / Deportivo | desde €38,000 |
| Catálogo completo de marcas → |
Mayor volumen de consultas
| Modelo | Mercado principal | Precio promedio |
|---|---|---|
| Nissan Versa | México | $258,000 MXN |
| VW Golf | España / México | €21,200 / $310k |
| Toyota Corolla | EE.UU. / México | $26,500 USD |
| Chevrolet Aveo | México / Colombia | $210,000 MXN |
| SEAT Ibiza | España | €16,800 |
| Ver usados y seminuevos → |
Guía editorial
Los concesionarios operan con márgenes de entre el 8% y el 18% sobre precio oficial. Ese margen existe para que lo uses. Saber el precio de invoice cambia la conversación.
"Entra con el dato, no con el deseo."Leer capítulo
Los meses de cierre de trimestre (marzo, junio, septiembre, diciembre) concentran el 60% de los descuentos documentados. Los vendedores tienen cuota. Eso es información accionable.
"Comprar en diciembre no es coincidencia, es estrategia."Leer capítulo
Negociar precio y financiamiento juntos le da al vendedor demasiadas variables. Cierra el precio primero. Luego habla de tasa, enganche y plazo.
"Si mezclas las dos conversaciones, pierde el comprador."Leer capítulo
Comparar precios oficiales entre puntos de venta del mismo grupo puede ahorrarte entre $8,000 y $25,000 MXN sin regatear. Empieza ahí antes de entrar al salón.
Ver directorio →Filtrar por categoría
Datos frescos
Mercado en video
Referencias en video de compradores, tianguis, concesionarios y financiamiento. Cada clip, un ángulo distinto del mercado real.